Há opções para candidatos com diferentes níveis de escolaridade, e na maioria dos casos, é preciso apresentar experiência anterior no cargo pretendido.
Dê uma olhadinha na tabela abaixo e confira mais detalhes dos cargos e o número de vagas existentes, vendo se você encaixa em alguma exigência das vagas.
| Cargos | Vagas | Gênero |
| Ajudante de Cozinha | 3 | Feminino |
| Balconista de Medicamentos | 1 | Masculino |
| Bombeiro Hidráulico | 4 | |
| Consultor de Vendas | 5 | Ambos Os Sexos |
| Corretor de Imóveis | 1 | |
| Cozinheira | 1 | Feminino |
| Fonoaudióloga | 1 | Ambos Os Sexos |
| Instrutor de Alemão | 1 | |
| Lanterneiro | 1 | Masculino |
| Manicure | 1 | Feminino |
| Nutricionista Offshore | 1 | Ambos Os Sexos |
| Professor de Educação Física e Professor de Inglês | 4 | |
| Revendedor Avon e Revendedor Semi Jóia | 5 | |
| Técnico de Refrigeração | 2 | Masculino |
| Tosador | 1 | Ambos Os Sexos |
| Vendedor Externo | 1 |
www.riodasostras.rj.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário